您好,欢迎来到金谷粮食网 | 请登录免费注册会员 · 收藏到桌面
金谷粮食网 >> 玉米价格行情

2010年9月3日全国二等黄玉米市场报价

2010-09-03 260次 

  9月3日全国二等黄玉米市场报价

  单位:元/吨

  地区 今日价格 昨日价格 价格类型 涨跌

  黑龙江哈尔滨 1880 1880 进厂价(饲料厂,水分14%) 0

  吉林长春 1840 1840 收购价(水分15%) 0

  内蒙古赤峰 1630 1630 收购价(水分14%) 0

  辽宁铁岭 1950 1950 收购价(水分14%) 0

  大连港 2010 2010 平仓价(水分14%) 0

  辽宁锦州 2000 2000 平仓价(水分14%) 0

  秦皇岛港 1900 1900 平仓价(水分14%) 0

  山东青岛 2060 2060 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  山东嘉祥 1960 1960 进厂价(饲料厂,水分14%) 0

  山东济南 1980 1980 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  天津 2000 2000 收购价(饲料厂,水分15%)) 0

  河北宁晋 1940 1940 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  河北衡水 1940 1940 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  河南郑州 1960 1960 进厂价(饲料厂,水分15%) 0

  河南南阳 2040 2040 收购价(饲料厂,水分14%) 0

  江苏徐州 1780 1780 到站价(山东,水分14%) 0

  江苏南京 2030 2030 到站价(东北,水分14%) 0

  浙江宁波 2130 2130 码头价(东北,水分14%) 0

  安徽合肥 2060 2060 到站价(东北,水分14%) 0

  安徽泗县 1790 1790 到站价(河南,水分14%) 0

  上海港 2000 2000 到站价(山东,水分14% 0

  上海港 2100 2100 到站价(东北,水分14%) 0

  江西吉安 1840 1840 到站价(东北,水分14%) 0

  江西南昌 2100 2100 到站价(东北,水分14%) 0

  四川成都 2220 2220 到站价(东北,水分14.5%) 0

  湖南长沙 2130 2130 站台价(河南,水分14%) 0

  湖北武汉 2200 2200 站台价(东北,水分14%) 0

  湖北武汉 1900 1900 站台价(河南,14%) 0

  广西南宁 2200 2200 站台价(东北,14%) 0

  云南昆明 2280 2280 进厂价(饲料厂,水分15%) 0

  福建厦门 2160 2160 码头价(东北,水分15%) 0

  广东蛇口 2120 2130 船板价(东北,水分14%) -10


玉米相关新闻
节后迎来传统淡季及饲料玉米需求受限压制玉米价格上行
台湾糖业公司买入2.3万吨美国玉米
河北玉米价格行情2012年2月6日
山东地区玉米价格2月6日走势偏弱
阿根廷减产令全球玉米供需格局进一步偏紧
大连玉米期货窄幅震荡 猪料消费较好玉米表现刚性需求
 
精彩图文
 相关资讯
节后迎来传统淡季及饲料玉米需求受限压制
出口量减少 马来西亚棕榈油价格下跌
美豆反弹空间受限 国内豆粕盘间维持震荡
CBOT软红冬麦期货周五受获利回吐拖累
黑龙江部分大豆加工企业将陆续恢复生产及
上周泰国大米出口价格基本保持稳定
台湾糖业公司买入2.3万吨美国玉米
伊拉克临时买入15万吨大米要求进行质检
收储政策确立农产品价格底部 后市预期农
求购信息  
icon 求购 : 青州市大量收购玉米
icon 求购 : 山东寿光金玉米求购玉米500吨
icon 求购 : 盐城市徐氏禽业合作社求购北方大量玉米
icon 求购 : 本酒厂求购玉米漏
icon 求购 : 求购2011年的新小麦
icon 求购 : 求购玉米,小麦
icon 求购 : 粮库大量收购本地玉米
icon 求购 : 站台收购烘干玉米
供应信息  
icon 出售 : 沧州出售优质玉米
icon 出售 : 邢台大孟粮站出售玉米
icon 出售 : 山西朔州应县出售玉米100吨
icon 出售 : 常年供应过筛过风优质玉米
icon 出售 : 佳木斯建三江出售烘干玉米
icon 出售 : 驻马店泌阳县出售玉米
icon 出售 : 出售玉米净粮价格电话联系
icon 出售 : 内丘大量出售玉米小麦
关于金谷 联系我们 服务内容 客服中心 会员注册
金谷粮食网   客户服务热线:0311 - 89252306 , 89186628